Scoreboard |
G2 Esports
03:01
North
251
Liquid
00:02
North
14
G2 Esports
02:00
SK Gaming
111
Liquid
02:01
Envy
111
MOUZ
00:02
SK Gaming
12
OpTic
16:08
NAVI
1
MOUZ
16:10
NRG
0
Liquid
16:10
North
0
OpTic
14:16
North
0
MOUZ
16:12
Liquid
0
OpTic
12:16
MOUZ
0
NRG
05:16
NAVI
0
SK Gaming
04:00
fnatic
1
Envy
04:01
SK Gaming
31
Envy
10:06
fnatic
54
fnatic
11:16
G2 Esports
48
Envy
16:03
SK Gaming
76
Immortals
16:08
Cloud9
1
ESL Pro League Finals S5 : Arbre |
ESL Pro League Finals S5 |
ESL Pro League S5 US |
ESL Pro League S5 Europe |
Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
Parcours de l'équipe fnatic pour le tournoi ESL Pro League S5 Europe |
Type | Adversaire | Score | |
Poule | North | 05 - 16 | See more |
Poule | Heroic | 16 - 11 | See more |
Poule | HellRaisers | 16 - 10 | See more |
Poule | Team Kinguin | 16 - 10 | See more |
Poule | G2 Esports | 16 - 14 | See more |
Poule | Ninjas in Pyjamas | 07 - 16 | See more |
Poule | Team-LDLC | 16 - 05 | See more |
Poule | FaZe Clan | 16 - 10 | See more |
Poule | mousesports | 16 - 10 | See more |
Poule | Astralis | 06 - 16 | See more |
Poule | EnVyUs | 16 - 09 | See more |
Poule | Virtus.pro | 05 - 16 | See more |
Poule | Natus Vincere | 07 - 16 | See more |
Poule | North | 12 - 16 | See more |
Poule | Heroic | 06 - 16 | See more |
Poule | HellRaisers | 16 - 14 | See more |
Poule | Team Kinguin | 16 - 08 | See more |
Poule | G2 Esports | 05 - 16 | See more |
Poule | Ninjas in Pyjamas | 14 - 16 | See more |
Poule | Team-LDLC | 16 - 13 | See more |
Poule | FaZe Clan | 13 - 16 | See more |
Poule | mousesports | 16 - 06 | See more |
Poule | Astralis | 16 - 14 | See more |
Poule | EnVyUs | 14 - 16 | See more |
Poule | Virtus.pro | 16 - 02 | See more |
Poule | Natus Vincere | 16 - 12 | See more |
Line Up |
olofmeister | |
dennis | |
KRiMZ | |
JW | |
flusha |