Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe PANTHERS Gaming |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
30/05/2023 12:08 | HighKitty est inactif dans l'equipe |
07/01/2019 00:20 | JDC a quitté son équipe pour expert |
07/01/2019 00:02 | mantuu a quitté son équipe pour ALTERNATE aTTaX |
07/01/2019 00:01 | DuDe a quitté son équipe pour ALTERNATE aTTaX |
26/10/2017 14:44 | JDC a rejoint l'équipe |
26/10/2017 14:44 | HighKitty a rejoint l'équipe |
26/10/2017 14:44 | HighKitty est maintenant actif dans l'équipe |
26/10/2017 14:44 | tedderzy a rejoint l'équipe |
26/10/2017 14:44 | tedderzy est maintenant actif dans l'équipe |
26/10/2017 14:43 | mantuu a rejoint l'équipe |
26/10/2017 14:43 | mantuu est maintenant actif dans l'équipe |
26/10/2017 14:43 | DuDe a rejoint l'équipe |
26/10/2017 14:43 | DuDe est maintenant actif dans l'équipe |
26/05/2016 14:43 | jenson a quitté son équipe pour Planetkey D. |
26/05/2016 14:43 | hyde a quitté son équipe pour Planetkey D. |
26/05/2016 14:43 | adinbisplatna a quitté son équipe pour Planetkey D. |
26/05/2016 14:43 | felYx est inactif dans l'equipe |
26/05/2016 14:43 | razyN est inactif dans l'equipe |
18/04/2016 13:54 | razyN est maintenant actif dans l'équipe |
18/04/2016 13:53 | razyN a rejoint l'équipe |
18/04/2016 13:52 | felYx a rejoint l'équipe |
18/04/2016 13:52 | felYx est maintenant actif dans l'équipe |
18/04/2016 13:52 | adinbisplatna a rejoint l'équipe |
18/04/2016 13:52 | adinbisplatna est maintenant actif dans l'équipe |
18/04/2016 13:51 | hyde a rejoint l'équipe |
18/04/2016 13:51 | hyde est maintenant actif dans l'équipe |
18/04/2016 13:51 | jenson a rejoint l'équipe |
18/04/2016 13:51 | jenson est maintenant actif dans l'équipe |
18/04/2016 13:47 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Jens ' jenson ' Kappes | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lars ' hyde ' Breitenbach | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Nick ' adinbisplatna ' Getz | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Felix ' felYx ' Wagner | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Alex ' razyN ' Boshans | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dustin ' DuDe ' Großmann | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Mateusz ' mantuu ' Wilczewski | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Fabian ' HighKitty ' Schultze | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jon ' JDC ' De Castro | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
JOUEUR | ' tedderzy ' | n/a | Voir son profil |
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
3DMAX 16 - 12 PANTHERS Gaming | Minor Europe | 24/11/2018 | Inferno | Fini | Voir plus |
Vitality 02 - 00 PANTHERS Gaming | DreamHack Atlanta | 21/10/2018 | Inferno | Nuke | Fini | Voir plus |
AGO Esports 00 - 02 PANTHERS Gaming | DreamHack Atlanta | 21/10/2018 | Overpass | Train | Fini | Voir plus |
against All authorit 02 - 00 PANTHERS Gaming | Mountain Dew League | 04/09/2018 | Train | Overpass | Fini | Voir plus |
Team Endpoint 02 - 00 PANTHERS Gaming | Clash of Nations | 28/10/2017 | Mirage | Overpass | Fini | Voir plus |
PANTHERS Gaming 16 - 05 Giants Gaming | Clash of Nations | 28/10/2017 | Cache | Fini | Voir plus |
PANTHERS Gaming 16 - 09 EnVyUs Academy | Clash of Nations | 27/10/2017 | Train | Fini | Voir plus |
PANTHERS Gaming 11 - 16 Team Endpoint | Clash of Nations | 27/10/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
PANTHERS 00 - 02 HAVU Gaming | ROG Masters | 19/08/2017 | Train | Cache | Fini | Voir plus |
Team-LDLC 01 - 02 PANTHERS | ROG Masters | 19/08/2017 | Cache | Overpass | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Red Instinct 16 - 05 PANTHERS | ESWC 2016 | 11/09/2016 | Train | Fini | Voir plus |
Supremacy 07 - 16 PANTHERS | ESWC 2016 | 11/09/2016 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Planetkey D. 16 - 11 PANTHERS | ESL Meisterschaft | 19/04/2016 | Mirage | Fini | Voir plus |
FAB Games 16 - 10 PANTHERS | ESL Meisterschaft | 19/04/2016 | Cache | Fini | Voir plus |