Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur JDC |
13/02/2024 09:23 | JOIN | BIG |
13/02/2024 09:23 | ACTIF | BIG |
13/02/2024 09:23 | INACTIF | 00Nation |
17/08/2023 10:31 | JOIN | 00Nation |
17/08/2023 10:31 | ACTIF | 00Nation |
03/07/2023 09:28 | INACTIF | MOUZ |
18/03/2022 15:39 | TRANSFERT | MOUZ NXT MOUZ |
18/06/2021 18:51 | JOIN | mouz NXT |
18/06/2021 18:51 | ACTIF | mouz NXT |
11/01/2021 15:24 | INACTIF | Unicorns of Love |
07/10/2020 14:40 | TRANSFERT | expert Unicorns of Love |
07/01/2019 00:20 | TRANSFERT | PANTHERS Gaming expert |
26/10/2017 14:44 | CREATION | JDC a rejoint le scoreboard VaKarM |
26/10/2017 14:44 | JOIN | PANTHERS Gaming |
|
Prénom Nom
Jon De Castro
Pseudo
JDC
Pays
Allemagne
Age
n/a ans
Equipe
BIG
Type
Dernière mise à jour: 13/02/2024 19:47:11
|
Structure
Pays
Allemagne
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 16/01/2017 14:07:29
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
BIG 01 - 02 Virtus.pro | BLAST Premier | 2024-08-24 20:30:00 | Fini | Voir plus |
BIG 02 - 01 GamerLegion | BLAST Premier | 2024-08-23 19:30:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 02 - 01 BIG | IEM Cologne | 2024-08-09 15:45:00 | Fini | Voir plus |
BIG 01 - 02 SAW | IEM Cologne | 2024-08-08 13:30:00 | Fini | Voir plus |
FlyQuest 01 - 02 BIG | IEM Cologne | 2024-08-07 10:30:00 | Fini | Voir plus |
BIG 00 - 02 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-08-02 19:45:00 | Fini | Voir plus |
BIG 02 - 01 Virtus.pro | BLAST Premier | 2024-08-01 21:35:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 BIG | BLAST Premier | 2024-07-31 17:45:00 | Fini | Voir plus |
BIG 00 - 02 Permitta | CCT Europe | 2024-06-15 10:00:00 | Fini | Voir plus |
BIG 02 - 01 Space | CCT Europe | 2024-06-14 16:00:00 | Fini | Voir plus |
fnatic 13 - 10 BIG | YaLLa Compass | 2024-06-06 20:30:00 | Fini | Voir plus |
BIG 06 - 13 Eternal Fire | YaLLa Compass | 2024-06-06 13:00:00 | Fini | Voir plus |
BetBoom 13 - 09 BIG | YaLLa Compass | 2024-06-05 19:00:00 | Fini | Voir plus |
BIG 05 - 13 Complexity | YaLLa Compass | 2024-06-05 14:30:00 | Fini | Voir plus |
BIG 13 - 03 FURIA | YaLLa Compass | 2024-06-05 11:30:00 | Fini | Voir plus |
725 0
|
721 0
|
728 0
|
683 0
|
759 0
|
845 0
|
824 0
|
815 0
|
877 0
|