Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe Method |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
26/08/2018 19:50 | Puls3 a quitté son équipe pour Team Endpoint |
26/06/2018 00:49 | CRUC1AL a quitté son équipe pour Epsilon |
16/03/2018 00:39 | jenko a quitté son équipe pour Epsilon |
30/01/2018 23:19 | Surreal a quitté son équipe pour Epsilon |
06/10/2017 22:24 | CRUC1AL a rejoint l'équipe |
06/10/2017 22:24 | CRUC1AL est maintenant actif dans l'équipe |
06/10/2017 22:24 | Surreal a rejoint l'équipe |
06/10/2017 22:24 | Surreal est maintenant actif dans l'équipe |
06/10/2017 22:24 | Weber est inactif dans l'equipe |
06/10/2017 22:18 | stan1ey a quitté son équipe pour Team Endpoint |
06/07/2017 22:36 | stan1ey a rejoint l'équipe |
06/07/2017 22:36 | stan1ey est maintenant actif dans l'équipe |
06/07/2017 22:36 | jenko a rejoint l'équipe |
06/07/2017 22:36 | jenko est maintenant actif dans l'équipe |
06/07/2017 22:36 | Weber a rejoint l'équipe |
06/07/2017 22:35 | nEiLZiNHo a rejoint l'équipe |
06/07/2017 22:35 | Puls3 a rejoint l'équipe |
06/07/2017 22:35 | Puls3 est maintenant actif dans l'équipe |
20/04/2016 07:35 | jmqa a quitté son équipe pour PiTER |
20/04/2016 07:35 | facecrack a quitté son équipe pour PiTER |
20/04/2016 07:35 | ub1que a quitté son équipe pour PiTER |
20/04/2016 07:35 | dERZKIY a quitté son équipe pour PiTER |
19/04/2016 19:47 | spaze a quitté son équipe pour Gambit Gaming |
03/03/2016 22:02 | dERZKIY a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:11 | waterfallZ a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:11 | waterfallZ est maintenant actif dans l'équipe |
19/01/2016 15:08 | spaze a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:06 | ub1que a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:06 | ub1que est maintenant actif dans l'équipe |
19/01/2016 15:05 | facecrack a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:05 | facecrack est maintenant actif dans l'équipe |
19/01/2016 15:04 | jmqa a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:04 | jmqa est maintenant actif dans l'équipe |
19/01/2016 15:02 | waterfallZ a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:02 | waterfallZ est maintenant actif dans l'équipe |
19/01/2016 15:02 | facecrack a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:02 | facecrack est maintenant actif dans l'équipe |
19/01/2016 15:01 | jmqa a rejoint l'équipe |
19/01/2016 15:01 | jmqa est maintenant actif dans l'équipe |
19/01/2016 14:38 | just9n est inactif dans l'equipe (noreason) |
19/01/2016 14:38 | SileNt3m^v^ est inactif dans l'equipe (noreason) |
15/01/2016 11:57 | DAVEY a quitté son équipe pour Splyce |
17/12/2015 10:25 | streboR est inactif dans l'equipe |
17/12/2015 09:56 | arya a quitté son équipe pour DOGMEN |
16/11/2015 15:53 | arya a rejoint l'équipe |
16/11/2015 15:53 | streboR est maintenant actif dans l'équipe |
16/11/2015 15:52 | Toy est inactif dans l'equipe |
16/11/2015 15:52 | Eley-fs- est inactif dans l'equipe |
19/10/2015 11:51 | MAiNLiNE est inactif dans l'equipe |
19/10/2015 11:51 | streboR est inactif dans l'equipe |
19/10/2015 11:50 | Toy a rejoint l'équipe |
19/10/2015 11:50 | DAVEY a rejoint l'équipe |
20/05/2015 18:29 | MAiNLiNE a rejoint l'équipe |
20/05/2015 18:29 | Eley-fs- a rejoint l'équipe |
20/05/2015 18:29 | streboR a rejoint l'équipe |
20/05/2015 18:29 | just9n a rejoint l'équipe |
20/05/2015 18:29 | SileNt3m^v^ a rejoint l'équipe |
20/05/2015 18:27 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Michael ' MAiNLiNE ' Jaber | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Zachary ' Eley-fs- ' Finkledorf | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Connor ' streboR ' Roberts | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Justin ' just9n ' Ortiz | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Samuel ' SileNt ' Portillo | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | David ' DAVEY ' Stafford | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | David ' Toy ' Han | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Arya ' arya ' Hekmat | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Savelii ' jmqa ' Bragin | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dmitriy ' facecrack ' Alekseyev | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Alexey ' ub1que ' Polivanov | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Ivan ' spaze ' Obrezhan | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Igor ' dERZKIY ' Radosavlevich | 28 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | Reece ' Puls3 ' Marrs | 30 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | Brandon ' Weber ' Weber | 31 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | ' jenko ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Tramaine ' stan1ey ' Stanley | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Kia ' Surreal ' Man | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Joey ' CRUC1AL ' Steusel | 27 ans | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
JOUEUR | Neil ' nEiLZiNHo ' Finlay | n/a | Voir son profil |
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
Method 16 - 14 EnVyUs Academy | Gfinity Elite Series | 21/10/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Method 13 - 16 Reason Gaming | Gfinity Elite Series | 21/10/2017 | Mirage | Fini | Voir plus |
Method 01 - 01 Prophecy | Gfinity Elite Series | 20/08/2017 | Mirage | Cache | Fini | Voir plus |
Infused 01 - 01 Method | Gfinity Elite Series | 13/08/2017 | Cobblestone | Mirage | Fini | Voir plus |
Method 01 - 01 Reason Gaming | Gfinity Elite Series | 06/08/2017 | Cobblestone | Mirage | Fini | Voir plus |
EnVyUs Academy 02 - 00 Method | Gfinity Elite Series | 29/07/2017 | Cache | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Epsilon 01 - 01 Method | Gfinity Elite Series | 16/07/2017 | Cobblestone | Mirage | Fini | Voir plus |
Method 01 - 01 exceL eSports | Gfinity Elite Series | 08/07/2017 | Mirage | Nuke | Fini | Voir plus |
Method 01 - 02 Team AGG | Operation Kinguin | 30/03/2016 | Train | Mirage | Overpass | Fini | Voir plus |
Method 12 - 16 Orgless | SL i-League Invitational | 23/03/2016 | Mirage | Fini | Voir plus |
ENCE eSport 02 - 00 Method | Operation Kinguin | 14/03/2016 | Mirage | Dust2 Old | Fini | Voir plus |
Method 02 - 00 k1ck eSport | Operation Kinguin | 15/02/2016 | Mirage | Overpass | Fini | Voir plus |
Cloud9 02 - 00 Method | GameShow Global Esports Cup | 05/02/2016 | Cache | Dust2 Old | Fini | Voir plus |
Method 00 - 02 Astralis | GameShow Global Esports Cup | 05/02/2016 | Mirage | Overpass | Fini | Voir plus |
ENCE eSport 02 - 00 Method | MLG Colombus | 02/02/2016 | Mirage | Dust2 Old | Fini | Voir plus |
Method 01 - 02 Gambit Gaming | SL Minor CIS | 24/01/2016 | Train | Cache | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Quest 00 - 02 Method | Minor Championship Qualification | 23/01/2016 | Train | Dust2 Old | Fini | Voir plus |
Method 01 - 02 Arcade | Minor Championship Qualification | 22/01/2016 | Train | Dust2 Old | Mirage | Fini | Voir plus |
Method 16 - 10 Fluffy Gangsters | SL Minor CIS | 22/01/2016 | Overpass | Fini | Voir plus |
Method 02 - 00 Quiet Please | Operation Kinguin | 19/01/2016 | Mirage | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Method 01 - 00 compLexity | Game Show League | 15/12/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
Method 00 - 02 EnemyGG | RGN Pro Series EU | 18/11/2015 | Cache | Overpass | Fini | Voir plus |
3sUP 16 - 13 Method | ESL ESEA Pro League | 19/10/2015 | Mirage | Fini | Voir plus |
Method 02 - 00 SKDC | ESL ESEA Pro League | 10/08/2015 | Dust2 Old | Cache | Fini | Voir plus |
Luminosity Gaming 02 - 01 Method | ESWC Montréal 2015 | 31/05/2015 | Inferno old | Overpass | Dust2 Old | Fini | Voir plus |