Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur CRUC1AL |
01/05/2024 17:46 | TRANSFERT | Into The Breach Endpoint |
14/02/2023 10:40 | JOIN | Into The Breach |
14/02/2023 10:40 | ACTIF | Into The Breach |
12/09/2022 09:56 | INACTIF | Pays-Bas |
12/09/2022 09:56 | INACTIF | Endpoint |
21/09/2021 19:45 | JOIN | Pays-Bas |
21/09/2021 19:45 | ACTIF | Pays-Bas |
05/02/2020 00:38 | TRANSFERT | Phoenix Team Endpoint |
13/10/2019 17:16 | TRANSFERT | ex-Epsilon Phoenix |
02/08/2019 14:10 | TRANSFERT | Epsilon ex-Epsilon |
25/09/2018 20:30 | TRANSFERT | fish123 Epsilon |
26/08/2018 19:47 | TRANSFERT | Epsilon fish123 |
26/06/2018 00:49 | TRANSFERT | Method Epsilon |
06/10/2017 22:24 | JOIN | Method |
06/10/2017 22:24 | ACTIF | Method |
12/03/2017 22:37 | INACTIF | Splyce |
30/08/2016 00:52 | LEAVE | Pays-Bas |
12/07/2016 23:16 | TRANSFERT | LowLandLions Splyce |
03/06/2016 22:21 | TRANSFERT | nerdRage LowLandLions |
03/04/2016 23:01 | TRANSFERT | fm-eSports nerdRage |
04/01/2016 00:44 | TRANSFERT | Infused fm-eSports |
17/09/2015 15:50 | JOIN | Infused |
17/09/2015 15:50 | ACTIF | Infused |
17/09/2015 15:31 | INACTIF | Team Orbit |
23/04/2015 13:05 | TRANSFERT | Gamers2.uk Team Orbit |
02/04/2015 17:05 | TRANSFERT | Infused Gamers2.uk |
11/03/2015 13:54 | TRANSFERT | Avenue eSports Infused |
05/03/2014 00:13 | TRANSFERT | Decerto Avenue eSports |
07/12/2013 22:34 | JOIN | Pays-Bas |
07/12/2013 22:34 | ACTIF | Pays-Bas |
17/02/2013 02:34 | JOIN | Decerto |
17/02/2013 02:34 | ACTIF | Decerto |
13/12/2012 13:56 | INACTIF | AT Gaming |
31/10/2012 01:53 | CREATION | CRUC1AL a rejoint le scoreboard VaKarM |
31/10/2012 01:53 | JOIN | AT Gaming |
31/10/2012 01:53 | ACTIF | AT Gaming |
|
Prénom Nom
Joey Steusel
Pseudo
CRUC1AL
Pays
Pays-Bas
Age
27 ans
Equipe
Endpoint
Type
Dernière mise à jour: 01/05/2024 17:46:30
|
Structure
Pays
Royaume-Uni
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 05/07/2023 09:43:43
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
BetBoom 02 - 00 Endpoint | CCT Europe | 2024-08-18 15:00:00 | Fini | Voir plus |
Insilio 00 - 02 Endpoint | CCT Europe | 2024-08-17 17:00:00 | Fini | Voir plus |
B8 00 - 01 Endpoint | CCT Europe | 2024-08-15 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Endpoint 00 - 02 Nemiga | Hellcase Cup | 2024-08-11 15:00:00 | Fini | Voir plus |
Sashi 01 - 02 Endpoint | Hellcase Cup | 2024-08-10 14:20:00 | Fini | Voir plus |
MOUZ NXT 00 - 02 Endpoint | Hellcase Cup | 2024-08-09 15:00:00 | Fini | Voir plus |
Passion UA 01 - 02 Endpoint | Hellcase Cup | 2024-08-08 10:00:00 | Fini | Voir plus |
9INE 02 - 01 Endpoint | European Pro League | 2024-07-17 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Endpoint 01 - 02 Johnny Speeds | European Pro League | 2024-07-15 15:30:00 | Fini | Voir plus |
Endpoint 00 - 02 Sashi | Skin.Club | 2024-07-11 15:00:00 | Fini | Voir plus |
9INE 00 - 02 Endpoint | Skin.Club | 2024-07-11 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Johnny Speeds 16 - 14 Endpoint | Skin.Club | 2024-07-10 13:15:00 | Fini | Voir plus |
ROSOMAHA 01 - 02 Endpoint | European Pro League | 2024-07-09 16:00:00 | Fini | Voir plus |
GamerLegion 02 - 00 Endpoint | Regional Clash Arena | 2024-06-14 17:00:00 | Fini | Voir plus |
MOUZ NXT 00 - 02 Endpoint | Regional Clash Arena | 2024-06-10 15:00:00 | Fini | Voir plus |
497 0
|
1028 0
|
996 0
|
841 0
|
792 0
|
964 0
|
724 0
|
739 0
|
918 0
|
968 0
|