Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur topguN |
26/04/2016 13:51 | INACTIF | Legacy eSports |
21/02/2016 14:26 | TRANSFERT | The Chiefs Legacy eSports |
27/01/2016 22:01 | JOIN | The Chiefs |
27/01/2016 22:01 | ACTIF | The Chiefs |
24/03/2015 12:30 | INACTIF | Vox Eminor |
21/11/2013 18:02 | CREATION | topguN a rejoint le scoreboard VaKarM |
21/11/2013 18:02 | JOIN | Vox Eminor |
|
Prénom Nom
Azad Orami
Pseudo
topguN
Pays
Australie
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 26/04/2016 13:51:39
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Legacy eSports 02 - 00 Edward Gaming | DH Masters Malmö | 2016-03-13 05:00:00 | Fini | Voir plus |
TheMongolz 02 - 01 The Chiefs | IEM Taipei | 2016-01-31 03:30:00 | Fini | Voir plus |
Risky Esports 09 - 16 The Chiefs | IEM Minor Asia | 2016-01-29 09:30:00 | Fini | Voir plus |
The Chiefs 16 - 14 MVP.Karnal | IEM Minor Asia | 2016-01-29 05:00:00 | Fini | Voir plus |
Vox Eminor 03 - 16 Natus Vincere | ESL One Katowice | 2015-03-12 17:45:00 | Fini | Voir plus |
FlipSid3 Tactics 02 - 16 Vox Eminor | ESL One Katowice | 2015-03-12 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Vox Eminor 03 - 16 fnatic | ESL One Katowice | 2015-03-12 14:50:00 | Fini | Voir plus |
Vox Eminor 16 - 00 TRIDENT | FACEIT | 2015-03-01 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Streamline 03 - 16 Vox Eminor | FACEIT | 2015-02-22 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Vox Eminor 16 - 13 Team Dignitas | ESL One Katowice | 2015-02-15 17:45:00 | Fini | Voir plus |
3DMAX 11 - 16 Vox Eminor | ESL One Katowice | 2015-02-15 15:00:00 | Fini | Voir plus |
Immunity 00 - 02 Vox Eminor | Azubu Masters | 2014-11-09 08:25:00 | Fini | Voir plus |
Qlimax.au 00 - 02 Vox Eminor | Azubu Masters | 2014-11-09 02:00:00 | Fini | Voir plus |
Vox Eminor 00 - 02 Immunity | CYBERGAMER Invite | 2014-10-19 08:45:00 | Fini | Voir plus |
Vox Eminor 02 - 00 Qlimax.au | CYBERGAMER Invite | 2014-10-19 00:45:00 | Fini | Voir plus |
2114 0
|
2217 0
|