| Scoreboard | 
 
                ITB
                                                                02:00
                    
                    DASH
                3
                             
                ITB
                                                                00:02
                    
                    TSM
                0
                             
                MOUZ NXT
                                                                02:01
                    
                    TSM
                0
                             
                ITB
                                                                02:00
                    
                    ALTERNATE
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    Virtus.pro
                1
                             
                FaZe
                                                                02:00
                    
                    OG
                0
                             
                Verdant
                                                                00:02
                    
                    Anonymo
                0
                             
                BIG
                                                                01:02
                    
                    Virtus.pro
                0
                             
                Falcons
                                                                02:01
                    
                    Complexity
                0
                             
                Revenant
                                                                00:02
                    
                    ECSTATIC
                0
                             
                OG
                                                                02:01
                    
                    AMKAL
                0
                             
                BIG
                                                                02:01
                    
                    GamerLegion
                0
                             
                Cloud9
                                                                00:02
                    
                    paiN
                1
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Revenant
                0
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Sampi
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    M80
                0
                             
                Complexity
                                                                02:00
                    
                    Metizport
                0
                             
                Revenant
                                                                01:02
                    
                    Alliance
                0
                             
            | Forum | 
| Fiche de l'équipe eXception | 
                    
                        Maps comptée             
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR win                    
                    
                    
                        0 / 0 (0 %)
                    
                
                
                    
                        GR + Anti Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Win + Anti Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                            | 30/09/2017 11:33 | Zeusa est inactif dans l'equipe | 
| 08/02/2016 12:14 | ADRIAN a rejoint l'équipe | 
| 08/02/2016 12:14 | kr1sen a rejoint l'équipe | 
| 08/02/2016 12:13 | ASTROM a rejoint l'équipe | 
| 08/02/2016 12:12 | ZYZYX a rejoint l'équipe | 
| 08/02/2016 12:12 | Zeusa a rejoint l'équipe | 
| 08/02/2016 12:12 | Zeusa est maintenant actif dans l'équipe | 
| 08/02/2016 12:11 | cryss1g est inactif dans l'equipe (noreason) | 
| 08/02/2016 12:11 | Yama est inactif dans l'equipe (noreason) | 
| 08/02/2016 12:11 | Toto est inactif dans l'equipe (noreason) | 
| 08/02/2016 12:11 | Ask est inactif dans l'equipe (noreason) | 
| 08/02/2016 12:11 | min2k est inactif dans l'equipe (noreason) | 
| 06/05/2015 17:13 | min2k a rejoint l'équipe | 
| 06/05/2015 17:13 | Ask a rejoint l'équipe | 
| 06/05/2015 17:12 | Toto a rejoint l'équipe | 
| 06/05/2015 17:12 | Yama a rejoint l'équipe | 
| 06/05/2015 17:12 | cryss1g a rejoint l'équipe | 
|   | JOUEUR |  ? 
                                    ' cryss1g ' 
                                    ? | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  ? 
                                    ' Yama ' 
                                    ? | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  ' toto ' | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  ? 
                                    ' Ask ' 
                                    ? | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  ? 
                                    ' min2k ' 
                                    ? | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Romain 
                                    ' Zeusa ' 
                                    G. | n/a | Voir son profil   | 
|  | 
 | |||||||||
                    COMPOSITION
                
                                    |   | JOUEUR |  nima 
                                            ' ZYZYX ' 
                                            G | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Thomas 
                                            ' ASTROM ' 
                                            Q | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Christophe 
                                            ' kr1sen ' 
                                            W | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Adrien 
                                            ' ADRIAN ' 
                                            N. | n/a | Voir son profil   | 
| Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
| eXception.CS:GO 00 - 02 Team Nitrado |  Cup TopAchat | 04/12/2016 | Mirage | Overpass | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 16 - 04 Mixed Gaming |  Rouen Esport Lan | 12/11/2016 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 16 - 12 GameOver |  Nantarena 14.1 | 16/03/2014 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| Platinium eSport 16 - 01 eXception.CS:GO |  EPSILAN 13 | 31/10/2025 | Train | Fini | Voir plus | 
| 00 - 01 eXception.CS:GO |  Rouen Esport Lan | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 16 - 13 TeamLimardo |  Rouen Esport Lan | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| Team reQuiem 16 - 06 eXception.CS:GO |  Rouen Esport Lan | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| GameOver 14 - 16 eXception.CS:GO |  Nantarena 14.1 | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| Ultimate.Gaming 16 - 07 eXception.CS:GO |  Nantarena 14.1 | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 16 - 01 cyka 6nRAb |  Nantarena 14.1 | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 16 - 00 TiCtAc |  Nantarena 14.1 | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| CLE NET! 16 - 03 eXception.CS:GO |  Nantarena 14.1 | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| Ikiru Doujiru 06 - 16 eXception.CS:GO |  Nantarena 14.1 | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 00 - 16 Plan-B FR |  Nantarena 14.1 | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| ASUS ROG School 16 - 09 eXception.CS:GO |  DH Tours 2015 | 31/10/2025 | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| 5.Majeur 05 - 16 eXception.CS:GO |  DH Tours 2015 | 31/10/2025 | Cache | Fini | Voir plus | 
| Red Instinct 16 - 03 eXception.CS:GO |  DH Tours 2015 | 31/10/2025 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 03 - 16 Doxa Esport |  Rouen Esport Lan | 31/10/2025 | Nuke | Fini | Voir plus | 
| Team reQuiem 16 - 07 eXception.CS:GO |  Rouen Esport Lan | 31/10/2025 | Cobblestone | Fini | Voir plus | 
| Fullfort 00 - 16 eXception.CS:GO |  Rouen Esport Lan | 31/10/2025 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| SensoriA 02 - 01 eXception.CS:GO |  DH Tours 2015 | 31/10/2025 | Cobblestone | Inferno old | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| eXception.CS:GO 05 - 16 Teamates-Gaming |  Rouen Esport Lan | 31/10/2025 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| SAMCRO 14 - 16 eXception.CS:GO |  EPSILAN 13 | 31/10/2025 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| pugStars 16 - 03 eXception.CS:GO |  EPSILAN 13 | 31/10/2025 | Cobblestone | Fini | Voir plus | 
| nonamerz- 16 - 10 eXception.CS:GO |  EPSILAN 13 | 31/10/2025 | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 








 Thayu
                                    Thayu                                
 G Pro Wireless bug
                    G Pro Wireless bug                  Des skins à vendre ?
                    Des skins à vendre ?                












 
																			
 
					                     G2 Esports
                                                G2 Esports                        
 Ninjas in Py.
                                                Ninjas in Py.                        



