Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur zehN |
03/02/2023 10:33 | INACTIF | HAVU |
01/08/2022 09:34 | TRANSFERT | FunPlus Phoenix HAVU |
28/12/2020 16:45 | TRANSFERT | GODSENT FunPlus Phoenix |
14/11/2019 20:55 | TRANSFERT | NoChance GODSENT |
14/11/2019 19:43 | TRANSFERT | SMASH NoChance |
18/09/2019 10:06 | TRANSFERT | NoChance SMASH |
07/06/2019 19:08 | JOIN | NoChance |
07/06/2019 19:08 | ACTIF | NoChance |
07/06/2019 19:06 | JOIN | NoChance |
24/01/2019 21:47 | INACTIF | HAVU Gaming |
16/08/2018 21:38 | JOIN | HAVU Gaming |
16/08/2018 21:38 | ACTIF | HAVU Gaming |
04/02/2018 20:00 | INACTIF | Sprout |
11/12/2017 19:14 | TRANSFERT | Seed Sprout |
25/10/2017 23:12 | JOIN | Seed |
25/10/2017 23:12 | ACTIF | Seed |
04/10/2017 23:00 | TRANSFERT | PENTA Sports Seed |
26/06/2017 17:30 | INACTIF | PENTA Sports |
12/05/2017 21:12 | TRANSFERT | ajuri PENTA Sports |
12/05/2017 21:12 | JOIN | PENTA Sports |
12/05/2017 21:12 | ACTIF | PENTA Sports |
03/03/2017 13:15 | JOIN | ajuri |
03/03/2017 13:15 | ACTIF | ajuri |
07/02/2017 13:10 | INACTIF | iGame.com |
08/12/2016 18:34 | TRANSFERT | Iwku Gaming iGame.com |
16/05/2016 23:26 | JOIN | IWKU Gaming |
16/05/2016 23:26 | ACTIF | IWKU Gaming |
09/02/2016 09:33 | LEAVE | Cringe Gods |
10/01/2016 22:52 | JOIN | -CG- |
10/01/2016 22:52 | ACTIF | -CG- |
10/01/2016 22:52 | INACTIF | Menace.fi |
30/03/2015 12:40 | CREATION | zehN a rejoint le scoreboard VaKarM |
30/03/2015 12:40 | JOIN | Menace.fi |
|
Prénom Nom
Jesse Linjala
Pseudo
zehN
Pays
Finlande
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 03/02/2023 10:33:37
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Monte 16 - 07 HAVU | IEM Brazil | 2023-01-28 18:00:00 | Fini | Voir plus |
HAVU 00 - 02 Copenhagen Flames | CCT | 2022-12-18 14:00:00 | Fini | Voir plus |
BIG 01 - 02 HAVU | CCT | 2022-12-17 16:48:00 | Fini | Voir plus |
forZe 00 - 02 HAVU | CCT | 2022-12-15 18:00:00 | Fini | Voir plus |
ENCE 02 - 00 HAVU | CCT | 2022-12-07 20:10:00 | Fini | Voir plus |
HEET 00 - 02 HAVU | CCT | 2022-12-07 12:00:00 | Fini | Voir plus |
forZe 01 - 02 HAVU | CCT | 2022-12-06 10:30:00 | Fini | Voir plus |
HAVU 11 - 16 HEET | Elisa Invitational | 2022-11-16 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Sprout 16 - 08 HAVU | Elisa Invitational | 2022-11-16 18:45:00 | Fini | Voir plus |
HAVU 15 - 19 BIG | Elisa Invitational | 2022-11-16 15:30:00 | Fini | Voir plus |
ENCE 16 - 12 HAVU | Elisa Invitational | 2022-11-16 11:55:00 | Fini | Voir plus |
HAVU 13 - 16 GamerLegion | Elisa Invitational | 2022-11-16 10:00:00 | Fini | Voir plus |
HAVU 00 - 02 forZe | CCT | 2022-10-22 23:28:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 00 - 02 HAVU | CCT | 2022-10-20 13:30:00 | Fini | Voir plus |
fnatic 02 - 00 HAVU | IEM Rio Major | 2022-08-21 21:40:00 | Fini | Voir plus |
1883 0
|