Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur niangel |
01/10/2018 16:20 | INACTIF | Exalty eSports |
23/02/2018 21:56 | ACTIF | Exalty eSports |
23/02/2018 21:55 | JOIN | Exalty eSports |
24/06/2017 19:27 | INACTIF | dizLown |
24/06/2017 19:26 | TRANSFERT | OnceAgainst.GA dizLown |
14/04/2017 23:08 | TRANSFERT | LE CHAUDRON MAGIQUE OnceAgainst |
03/04/2017 18:11 | TRANSFERT | Thunder Auk LE CHAUDRON MAGIQUE |
09/03/2017 14:55 | TRANSFERT | LE CHAUDRON MAGIQUE Thunder Auk |
02/03/2017 17:14 | JOIN | LE CHAUDRON MAGIQUE |
02/03/2017 17:14 | ACTIF | LE CHAUDRON MAGIQUE |
28/02/2017 13:03 | INACTIF | Madcorps |
09/05/2016 21:31 | ACTIF | Madcorps |
09/05/2016 21:28 | JOIN | Madcorps |
15/03/2016 13:46 | LEAVE | Red Instinct |
11/12/2015 15:47 | TRANSFERT | CLEAR Red Instinct |
20/11/2015 13:46 | TRANSFERT | unKnights CLEAR |
28/09/2015 13:12 | ACTIF | unKnights |
28/09/2015 13:11 | INACTIF | unKnights |
30/08/2015 11:14 | JOIN | unKnights |
30/08/2015 11:14 | ACTIF | unKnights |
27/06/2015 13:44 | INACTIF | Madcorps |
06/05/2015 17:29 | JOIN | Madcorps |
06/05/2015 17:29 | ACTIF | Madcorps |
25/01/2014 17:29 | LEAVE | Evokate |
14/09/2013 01:42 | TRANSFERT | 1TENSE Evokate |
30/06/2013 09:38 | TRANSFERT | FibroWeb 1TENSE |
17/01/2013 18:38 | JOIN | FibroWeb |
17/01/2013 18:38 | ACTIF | FibroWeb |
17/01/2013 18:38 | CREATION | niangel a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Clément Cullière
Pseudo
niangel
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 24/06/2017 19:27:08
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
MAXISAUCISSE 19 - 17 Exalty eSports | Championnat National | 2018-09-24 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Exalty eSports 08 - 16 Tricked | Minor Europe | 2018-06-12 19:00:00 | Fini | Voir plus |
Epsilon.fr 16 - 04 OnceAgainst | Gamers Assembly | 2017-04-16 18:00:00 | Fini | Voir plus |
WySix 02 - 00 OnceAgainst | Gamers Assembly | 2017-04-16 14:30:00 | Fini | Voir plus |
OnceAgainst 02 - 00 Awsomniac | Gamers Assembly | 2017-04-16 10:00:00 | Fini | Voir plus |
LE CHAUDRON MAGIQUE 16 - 06 Awsomniac | Geek Days | 2017-04-06 20:30:00 | Fini | Voir plus |
LE CHAUDRON MAGIQUE 16 - 00 UniMate | Geek Days | 2017-04-03 21:30:00 | Fini | Voir plus |
DogDown 22 - 20 Thunder Auk | UnderDogs | 2017-03-27 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Tortues Ninja 16 - 04 Thunder Auk | UnderDogs | 2017-03-27 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Thunder Auk 16 - 10 KLIM eSports | UnderDogs | 2017-03-27 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Death eSport 02 - 00 Thunder Auk | Geek Days | 2017-03-16 21:30:00 | Fini | Voir plus |
Team Nitrado 03 - 16 Thunder Auk | Geek Days | 2017-03-15 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Thunder Auk 16 - 12 INOVACIO eSport | Geek Days | 2017-03-14 23:00:00 | Fini | Voir plus |
LE CHAUDRON MAGIQUE 08 - 16 WySix | EPSILAN | 2017-03-05 12:30:00 | Fini | Voir plus |
RoaRrrRrR 09 - 16 LE CHAUDRON MAGIQUE | EPSILAN | 2017-03-05 11:30:00 | Fini | Voir plus |
1969 0
|