Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur beyAz |
16/02/2024 09:27 | INACTIF | POCE BLO |
30/11/2022 14:50 | JOIN | POCE BLO |
30/11/2022 14:50 | ACTIF | POCE BLO |
21/10/2021 11:54 | INACTIF | Fragbox |
20/05/2020 14:55 | TRANSFERT | Estanbul Esports Fragbox |
20/05/2020 14:55 | INACTIF | Shelby Company |
05/01/2020 21:12 | TRANSFERT | Demise Estanbul Esports |
08/12/2019 14:00 | JOIN | Shelby Company |
08/12/2019 14:00 | ACTIF | Shelby Company |
27/08/2019 17:16 | TRANSFERT | ex-aAa Demise |
07/04/2019 23:00 | TRANSFERT | Epsilon.fr ex-aAa |
23/05/2018 16:20 | JOIN | Epsilon.fr |
23/05/2018 16:20 | ACTIF | Epsilon.fr |
23/05/2018 16:20 | INACTIF | Exalty eSports |
23/05/2018 16:20 | JOIN | Exalty eSports |
23/05/2018 16:20 | ACTIF | Exalty eSports |
23/05/2018 16:16 | INACTIF | Arkaans |
24/11/2017 17:54 | JOIN | Arkaans |
24/11/2017 17:54 | ACTIF | Arkaans |
24/11/2017 17:54 | INACTIF | Madcorps |
28/02/2017 13:04 | INACTIF | HIGHZONE-TECHNOLOGIE |
28/02/2017 13:04 | TRANSFERT | Pingouins Mitrailleurs Madcorps |
08/02/2016 12:46 | ACTIF | HIGHZONE-TECHNOLOGIE |
08/02/2016 12:46 | JOIN | HIGHZONE-TECHNOLOGIE |
23/10/2015 11:28 | CREATION | beyAz a rejoint le scoreboard VaKarM |
23/10/2015 11:28 | JOIN | Pingouins Mitrailleurs |
|
Prénom Nom
Beyazit Körpe
Pseudo
beyAz
Pays
Turquie
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 16/02/2024 09:27:53
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
POCE BLO 06 - 16 Grand Chelem | UTT Arena | 2022-12-04 09:00:00 | Fini | Voir plus |
POCE BLO 16 - 11 Boudy-de-Beauregard | UTT Arena | 2022-12-03 21:40:00 | Fini | Voir plus |
Ghost Buster 05 - 16 POCE BLO | UTT Arena | 2022-12-03 20:05:00 | Fini | Voir plus |
POCE BLO 09 - 16 Bigard Peek | UTT Arena | 2022-12-03 18:30:00 | Fini | Voir plus |
POCE BLO 16 - 07 5 Doigts | UTT Arena | 2022-12-03 15:00:00 | Fini | Voir plus |
POCE BLO 16 - 03 SSMF | UTT Arena | 2022-12-03 11:00:00 | Fini | Voir plus |
tirlappö 04 - 16 POCE BLO | UTT Arena | 2022-12-03 10:00:00 | Fini | Voir plus |
LAMIF 02 - 00 Fragbox | NumberOne | 2020-06-21 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Fragbox 01 - 02 Apologis Esports | NumberOne | 2020-06-21 13:00:00 | Fini | Voir plus |
Tenerife Titans 01 - 02 Fragbox | NumberOne | 2020-06-20 16:30:00 | Fini | Voir plus |
Fragbox 11 - 16 Misterya Esport | NumberOne | 2020-06-09 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Epsilon 16 - 10 Fragbox | NumberOne | 2020-06-04 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Fragbox 16 - 14 CLEAR | NumberOne | 2020-06-02 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Fragbox 04 - 16 LAMIF | NumberOne | 2020-05-21 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Apologis Esports 01 - 16 Fragbox | NumberOne | 2020-05-19 20:29:00 | Fini | Voir plus |
838 0
|