Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur THREAT |
15/10/2020 15:09 | INACTIF | Ninjas in Pyjamas |
16/09/2020 19:14 | JOIN | Ninjas in Pyjamas |
16/09/2020 19:14 | ACTIF | Ninjas in Pyjamas |
08/01/2016 21:53 | INACTIF | Team Acer |
03/03/2015 22:32 | TRANSFERT | chosen Team Acer |
27/01/2015 18:36 | JOIN | chosen |
27/01/2015 18:36 | ACTIF | chosen |
27/01/2015 18:36 | CREATION | THREAT a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Björn Pers
Pseudo
THREAT
Pays
Suède
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 15/10/2020 15:09:36
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Ninjas in Pyjamas 00 - 02 fnatic | ESL Pro League | 2020-09-19 17:30:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 02 - 00 Ninjas in Pyjamas | ESL Pro League | 2020-09-18 17:30:00 | Fini | Voir plus |
Team smooya 15 - 19 Team rain | FACEIT Major | 2018-09-23 16:00:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 Ninjas in Pyjamas | MLG Colombus | 2016-04-01 16:00:00 | Fini | Voir plus |
mousesports.de 01 - 02 Ninjas in Pyjamas | MLG Colombus | 2016-03-31 16:00:00 | Fini | Voir plus |
Ninjas in Pyjamas 05 - 16 Luminosity Gaming | MLG Colombus | 2016-03-30 22:20:00 | Fini | Voir plus |
Ninjas in Pyjamas 19 - 17 FlipSid3 Tactics | MLG Colombus | 2016-03-29 16:00:00 | Fini | Voir plus |
Team SoloMid 01 - 00 Team Acer | Acer Predator Masters | 2015-07-09 18:00:00 | Fini | Voir plus |
HellRaisers 02 - 00 Team Acer | Acer Predator Masters | 2015-07-08 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Dignitas 02 - 00 Team Acer | Acer Predator Masters | 2015-06-10 18:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Acer 00 - 02 LGB eSports | Acer Predator Masters | 2015-06-08 21:00:00 | Fini | Voir plus |
PENTA Sports 01 - 00 Team Acer | Acer Predator Masters | 2015-06-03 21:10:00 | Fini | Voir plus |
Team Acer 01 - 02 SK Gaming | TakeTV | 2015-06-02 21:00:00 | Fini | Voir plus |
COREPLAY 13 - 16 Team Acer | Fragbite Masters | 2015-05-26 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Team-LDLC White 16 - 12 Team Acer | RGN Pro Series EU | 2015-05-26 19:00:00 | Fini | Voir plus |
1146 0
|
1110 0
|
1189 0
|
1308 0
|
1725 0
|
1756 0
|
2383 0
|