Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur Jumpy |
12/04/2016 01:47 | JOIN | QuackPack |
12/04/2016 01:47 | ACTIF | QuackPack |
12/04/2016 01:47 | INACTIF | GreyFace |
25/01/2016 23:44 | INACTIF | DD |
05/01/2016 12:07 | JOIN | DD |
05/01/2016 12:07 | ACTIF | DD |
13/10/2015 10:07 | JOIN | GreyFace |
13/10/2015 10:07 | ACTIF | GreyFace |
23/04/2015 13:03 | LEAVE | Team Orbit |
21/03/2015 12:46 | JOIN | Team Orbit |
21/03/2015 12:46 | ACTIF | Team Orbit |
01/02/2015 18:10 | INACTIF | Property |
17/09/2014 12:11 | TRANSFERT | FlipSid3 Tactics Property |
26/08/2014 21:20 | TRANSFERT | highgrade FlipSid3 Tactics |
15/06/2014 02:46 | CREATION | Jumpy a rejoint le scoreboard VaKarM |
15/06/2014 02:46 | JOIN | Flipsid3 |
|
Prénom Nom
Jimmy Berndtsson
Pseudo
Jumpy
Pays
Suède
Age
n/a ans
Equipe
QuackPack
Type
Dernière mise à jour: 12/04/2016 01:47:39
|
Structure
Pays
Suède
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 12/04/2016 01:38:31
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
GODSENT 02 - 01 North | Road to Rio | 2020-05-16 20:00:00 | Fini | Voir plus |
North 00 - 02 Heretics | Road to Rio | 2020-05-12 20:00:00 | Fini | Voir plus |
North 02 - 01 G2 Esports | Road to Rio | 2020-05-10 19:30:00 | Fini | Voir plus |
Movistar Riders 00 - 02 North | Road to Rio | 2020-05-07 18:30:00 | Fini | Voir plus |
G2 Esports 16 - 13 fnatic | eSports Championship Series | 2017-11-01 20:20:00 | Fini | Voir plus |
OpTic Gaming 02 - 00 fnatic | ELEAGUE | 2016-11-19 19:30:00 | Fini | Voir plus |
fnatic 03 - 16 Team Dignitas | ELEAGUE | 2016-11-19 04:00:00 | Fini | Voir plus |
fnatic 19 - 17 OpTic Gaming | ELEAGUE | 2016-11-19 00:00:00 | Fini | Voir plus |
EPSILON 02 - 01 Escape Gaming | ASUS ROG Summer | 2016-08-05 15:15:00 | Fini | Voir plus |
Millenium 16 - 13 Escape Gaming | ASUS ROG Summer | 2016-08-05 13:00:00 | Fini | Voir plus |
Escape Gaming 16 - 11 LGR | ASUS ROG Summer | 2016-08-05 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Spirit 02 - 01 Escape Gaming | Operation Kinguin | 2016-07-06 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Escape Gaming 02 - 00 eSuba | Rising Stars Europe | 2016-07-03 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Escape Gaming 02 - 00 ex-SK Gaming | Uprise Champions Cup | 2016-06-29 22:30:00 | Fini | Voir plus |
Escape Gaming 02 - 00 ENCE eSports | Uprise Champions Cup | 2016-06-29 18:00:00 | Fini | Voir plus |
681 0
|
2125 0
|
1590 0
|
2573 0
|
2047 0
|