Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur JACKZ |
30/07/2024 22:40 | TRANSFERT | Over30 Project G |
14/05/2024 10:46 | JOIN | Over30 |
14/05/2024 10:46 | ACTIF | Over30 |
14/05/2024 10:46 | INACTIF | TEAM ZOO BAR |
05/04/2024 17:14 | JOIN | TEAM ZOO BAR |
05/04/2024 17:14 | ACTIF | TEAM ZOO BAR |
17/01/2024 14:04 | INACTIF | TSM |
26/12/2023 10:23 | INACTIF | VeryGold |
30/11/2023 22:00 | JOIN | VeryGold |
30/11/2023 22:00 | ACTIF | VeryGold |
30/08/2023 09:44 | JOIN | Team SoloMid |
30/08/2023 09:44 | ACTIF | Team SoloMid |
19/03/2023 10:14 | INACTIF | Vitality |
17/02/2023 00:00 | JOIN | Vitality |
17/02/2023 00:00 | ACTIF | Vitality |
24/01/2023 15:35 | INACTIF | HEET |
10/08/2022 15:45 | TRANSFERT | G2 Esports HEET |
10/08/2022 15:45 | INACTIF | MINLATE |
20/11/2021 08:20 | JOIN | MINLATE |
20/11/2021 08:20 | ACTIF | MINLATE |
04/03/2021 20:39 | JOIN | G2 Esports |
04/03/2021 20:39 | ACTIF | G2 Esports |
07/12/2020 15:20 | INACTIF | G2 Esports |
26/11/2018 19:17 | TRANSFERT | 3DMAX G2 Esports |
03/07/2018 20:18 | INACTIF | MINLATE |
03/07/2018 20:18 | TRANSFERT | EnVyUs Academy 3DMAX |
31/03/2018 03:01 | JOIN | MINLATE |
31/03/2018 03:01 | ACTIF | MINLATE |
01/05/2017 12:29 | TRANSFERT | Epsilon.fr EnVyUs Academy |
02/03/2017 16:46 | TRANSFERT | KOWABUNGA EPSILON.fr |
11/02/2017 11:11 | INACTIF | QWERTY |
11/02/2017 11:11 | INACTIF | BURSTED! |
11/02/2017 11:11 | TRANSFERT | Millenium KOWABUNGA |
20/10/2016 18:43 | TRANSFERT | beGenius Millenium |
25/02/2016 13:48 | JOIN | BURSTED! |
25/02/2016 13:48 | ACTIF | BURSTED! |
09/10/2015 12:19 | JOIN | beGenius |
09/10/2015 12:19 | ACTIF | beGenius |
02/04/2015 14:04 | LEAVE | AERA eSports |
20/10/2014 17:48 | TRANSFERT | KOWABUNGA QWERTY |
14/02/2014 22:48 | JOIN | AERA eSports |
14/02/2014 22:48 | ACTIF | AERA eSports |
09/09/2013 07:04 | JOIN | KOWABUNGA |
09/09/2013 07:04 | ACTIF | KOWABUNGA |
20/05/2013 15:33 | KICK | webSPELL |
09/04/2013 14:33 | TRANSFERT | KOWABUNGA webSPELL |
07/03/2013 16:57 | CREATION | JACKZ a rejoint le scoreboard VaKarM |
07/03/2013 16:57 | JOIN | KOWABUNGA |
|
Prénom Nom
Audric Jug
Pseudo
JACKZ
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
Project G
Type
Dernière mise à jour: 30/07/2024 22:40:43
|
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
ECSTATIC 02 - 01 Project G | CCT Europe | 2024-08-12 20:30:00 | Fini | Voir plus |
Space 02 - 00 Project G | CCT Europe | 2024-08-11 18:00:00 | Fini | Voir plus |
Project G 02 - 00 TOR | CCT Europe | 2024-08-11 11:30:00 | Fini | Voir plus |
Preasy 00 - 02 Project G | CCT Europe | 2024-08-09 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Project G 02 - 01 WOPA Esport | CCT Europe | 2024-08-08 11:30:00 | Fini | Voir plus |
SINNERS 02 - 00 Project G | CCT Europe | 2024-08-07 17:00:00 | Fini | Voir plus |
CPH Wolves 02 - 00 Project G | CCT Europe | 2024-08-07 11:30:00 | Fini | Voir plus |
Project G 01 - 02 EYEBALLERS | CCT Europe | 2024-08-06 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Project G 02 - 01 RUBY | CCT Europe | 2024-08-04 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Project G 02 - 00 Granny Knockers | CCT Europe | 2024-07-31 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Revenant Esports 01 - 02 Project G | CCT Europe | 2024-07-30 17:00:00 | Fini | Voir plus |
GenOne 00 - 02 Over30 | La Coupe | 2024-05-19 13:30:00 | Fini | Voir plus |
ADEPTS 02 - 01 Over30 | La Coupe | 2024-05-19 09:30:00 | Fini | Voir plus |
Prodigy 00 - 02 Over30 | La Coupe | 2024-05-18 22:55:00 | Fini | Voir plus |
Aigripeek 01 - 13 Over30 | La Coupe | 2024-05-18 17:00:00 | Fini | Voir plus |
306 0
|
315 0
|
272 0
|
580 0
|
614 0
|
564 0
|
784 0
|
747 0
|
773 0
|
804 0
|
774 0
|
790 0
|