Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur BARBARR |
05/11/2018 19:53 | TRANSFERT | Team Singularity x6tence Galaxy |
05/11/2018 19:52 | INACTIF | /scoreboard/team/n-a/4171 |
02/02/2018 16:21 | JOIN | Team Singularity |
02/02/2018 16:21 | ACTIF | Team Singularity |
30/01/2018 23:18 | TRANSFERT | Epsilon /scoreboard/team/n-a/4171 |
02/12/2017 00:09 | JOIN | Epsilon |
02/12/2017 00:09 | ACTIF | Epsilon |
03/10/2017 21:56 | LEAVE | Epsilon |
03/10/2016 22:26 | JOIN | Epsilon |
03/10/2016 22:26 | ACTIF | Epsilon |
15/09/2016 07:39 | LEAVE | Escape Gaming |
24/03/2016 15:36 | TRANSFERT | Orgless Escape Gaming |
04/02/2016 20:28 | TRANSFERT | PixelFire Gaming Orgless |
24/01/2016 00:45 | TRANSFERT | Orgless PixelFire Gaming |
21/01/2016 07:52 | TRANSFERT | CSGO.One Orgless |
05/01/2016 22:44 | TRANSFERT | GreyFace CSGO.One |
13/10/2015 10:06 | TRANSFERT | PRIMETIME GreyFace |
28/01/2014 17:17 | INACTIF | ESC ICY BOX |
20/11/2013 19:09 | JOIN | PRIMETIME |
20/11/2013 19:09 | ACTIF | PRIMETIME |
14/10/2013 06:59 | TRANSFERT | VIKINGS ESC Gaming |
27/08/2013 21:21 | JOIN | VIKINGS |
27/08/2013 21:21 | ACTIF | VIKINGS |
27/03/2013 22:26 | KICK | FM!TOXIC |
18/10/2012 22:38 | TRANSFERT | Absolute Legends FM!TOXIC |
20/09/2012 10:01 | CREATION | BARBARR a rejoint le scoreboard VaKarM |
20/09/2012 10:01 | JOIN | Absolute Legends |
20/09/2012 10:01 | ACTIF | Absolute Legends |
|
Prénom Nom
André Möller
Pseudo
BARBARR
Pays
Suède
Age
n/a ans
Equipe
x6tence Galaxy
Type
Dernière mise à jour: 05/11/2018 19:53:00
|
Structure
Pays
Suède
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 28/10/2018 01:20:56
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
x6tence Galaxy 00 - 02 Uruguay | United Masters League | 2019-02-25 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Sprout 02 - 00 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-02-21 15:00:00 | Fini | Voir plus |
Red Reserve 01 - 01 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-02-20 15:00:00 | Fini | Voir plus |
x6tence Galaxy 01 - 01 expert | United Masters League | 2019-02-13 17:00:00 | Fini | Voir plus |
x6tence Galaxy 02 - 00 Team-LDLC | United Masters League | 2019-02-08 19:00:00 | Fini | Voir plus |
Valiance 01 - 01 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-02-07 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Tricked 00 - 02 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-02-06 17:00:00 | Fini | Voir plus |
EURONICS 00 - 02 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-02-05 19:00:00 | Fini | Voir plus |
x6tence Galaxy 01 - 01 Windigo Gaming | United Masters League | 2019-01-31 15:00:00 | Fini | Voir plus |
x6tence Galaxy 01 - 01 Team-LDLC | United Masters League | 2019-01-29 17:00:00 | Fini | Voir plus |
AGO Esports 00 - 02 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-01-28 19:00:00 | Fini | Voir plus |
Valiance 02 - 00 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-01-23 19:00:00 | Fini | Voir plus |
x6tence Galaxy 00 - 02 expert | United Masters League | 2019-01-17 15:00:00 | Fini | Voir plus |
x6tence Galaxy 02 - 00 ALTERNATE aTTaX | United Masters League | 2019-01-16 15:00:00 | Fini | Voir plus |
AGO Esports 00 - 02 x6tence Galaxy | United Masters League | 2019-01-14 17:40:00 | Fini | Voir plus |
2139 0
|