Forum |
Breves |
05/05/2009 :: Podcasts NerdVibes disponibles :...
04/05/2009 :: Ce lundi, les dernières photos viennent...
03/05/2009 :: VeryGames l'emporte 16-5 face à...
03/05/2009 :: VeryGames à un round de la victoire !
03/05/2009 :: Superbe eco à coup de one deagle des...
03/05/2009 :: Reason fait durer le suspens en remportant...
03/05/2009 :: Hop là, 13-2 pour VeryGames au changement...
03/05/2009 :: Et vas-y que je te coure dessus, 11-1 !
03/05/2009 :: Les joueurs VeryGames sont tout simplement...
03/05/2009 :: Installation terminée, le warmup va...
03/05/2009 :: L'installation est en cours dans...
Lan79 : L'arbre
37732 96
Voilà, l'arbre a été publié, et bonne surprise, les quarts devraient se jouer dès ce soir dans l'amphi ! Spectacle garanti !
Pas de matchs vraiment tendus pour les seizièmes, mais une rencontre 100% espagnole qui devrait quand même donner de la voix ! "Vamos !"
1/16
|
1/8
|
1/4
|
1/2 | Finale WB |
Vainqueur WB
|
VeryGames | |||||
01-00 | VeryGames | ||||
warriors | |||||
16-05 | VeryGames | ||||
GAMMA | |||||
16-06 | GAMMAzone | ||||
Lycans | |||||
16-05 | VeryGames | ||||
4Kings | |||||
16-01 | 4Kings | ||||
Worry | |||||
05-16 | forZe | ||||
forZe | |||||
16-01 | forZe | ||||
HOLLY | |||||
16-02 | VeryGames | ||||
Dignitas | |||||
16-00 | Dignitas | ||||
G.A.S new | |||||
16-11 | Dignitas | ||||
Wizards | |||||
16-06 | Wizards | ||||
United | |||||
16-04 | Dignitas | ||||
essentiaL | |||||
16-00 | essentiaL | ||||
Hide Your H. | |||||
09-16 | k1ck | ||||
k1ck | |||||
16-12 | k1ck | ||||
LeThaL | |||||
19-16 | VeryGames | ||||
Crack Clan | |||||
16-02 | Crack Clan | ||||
VAULT.b2a | |||||
16-04 | Crack Clan | ||||
gamed.de | |||||
16-12 | gamed.de | ||||
emPhaty | |||||
16-14 | Crack Clan | ||||
ALTERNATE | |||||
16-00 | ALTERNATE | ||||
REALITY | |||||
16-03 | ALTERNATE | ||||
comback | |||||
12-16 | RealiZe | ||||
RealiZe | |||||
06-16 | Reason | ||||
Reason | |||||
16-03 | Reason | ||||
chYmicaL | |||||
16-09 | Reason | ||||
cyberleg | |||||
16-02 | cyberleg | ||||
concept | |||||
16-12 | Reason | ||||
FM.TOXIC | |||||
16-04 | FM.TOXIC | ||||
EVolution-G | |||||
11-16 | redLine | ||||
redLine | |||||
16-00 | redLine | ||||
artikaL | |||||
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Finale LB | Vainqueur LB | |
Reason | |||||||||
Dignitas | |||||||||
ALTERNATE | |||||||||
|
|||||||||
artikaL | 16-02 | cyberleg | 16-09 | ALTERNATE | 07-16 | redLine | 16-09 | Reason | |
20-22 | EVolution-G | ||||||||
EVol. | 16-08 | cyberleg | |||||||
|
|||||||||
concept | 16-03 | FM.TOXIC | 06-16 | redLine | |||||
00-16 | chYmicaL | ||||||||
chYmicaL | redLine | ||||||||
gamed.de | |||||||||
comback | 16-03 | gamed.de | 16-07 | redLine | 16-07 | redLine | |||
16-13 | comback | ||||||||
REALITY | 16-07 | gamed.de | |||||||
Realize | |||||||||
emPhaty | 16-13 | Realize | Crack | ||||||
16-05 | emPhaty | ||||||||
VAULT | forZe | ||||||||
Wizards | |||||||||
LeThaL | 16-01 | Wizards | 16-08 | forZe | 16-07 | Crack | |||
16-00 | LeThaL | ||||||||
Hide Your | 07-16 | essentiaL | |||||||
essentiaL | |||||||||
United | 16-05 | essentiaL | 10-16 | 4Kings | |||||
16-01 | United | ||||||||
G.A.S new | k1ck | ||||||||
GAMMA | |||||||||
HOLLY. | 16-03 | GAMMA | 12-16 | 4Kings | |||||
16-07 | HOLLY | ||||||||
Worry | 25-28 | 4Kings | |||||||
4Kings | |||||||||
Lycans | 16-03 | 4Kings | |||||||
01-00 | Lycans | ||||||||
warriors |
... Commentaires en cours de chargement ...