| Profil | 
|  | Pseudo | Quavo |  | Nom | BOTQUAVO | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anniversaire | 16-04-1995 (30 ans) |  | Metier | Etudiant | 
|  | Ville | paris |  | Pays |  Vietnam | 
|  | Jeu favori |  Counter-Strike: Global Offensive | |||
|  | Arme | AK-47 |  | Carte | de_tuscan | 
|  | Equipe préférée | EnVyUs | Mousesport |  | Joueur préféré | Happy - Nex - JKS - Niko - Nitr0 - FNX | 
|  | Rédacteur préféré |  | Commentateur préféré | Alex "The Machine" Richardson | |
            Top 1 pronostiqueur en 2015 :
- Quavo - Gagnés 1 127 - Perdus 275 - Ratio 80.39 - Points : 1051.53
Top 1 pronostiqueur en 2016 :
- Quavo - Gagnés 1719 - Perdus 358 - Ratio 82.76 - Points : 1661.59
        
                    - Quavo - Gagnés 1 127 - Perdus 275 - Ratio 80.39 - Points : 1051.53
Top 1 pronostiqueur en 2016 :
- Quavo - Gagnés 1719 - Perdus 358 - Ratio 82.76 - Points : 1661.59
| Matériel | 
| Processeur | Intel Intel Core i7-4790K (4.00 GHz) | Mémoire | Kingston 12 Go | 
|---|---|---|---|
| Carte graphique | Nvidia KFA2 GeForce GTX 960 GAMER OC MINI BLACK, 4 Go | Carte son | |
| Disque dur | Western digital Western Digital Caviar Blue | Carte mère | MSI MSI Z97 PC MATE | 
| Ecran | BenQ BenQ 24" LED - XL2411Z | OS | |
| Souris | Steelseries | Tapis souris | Razer | 
| Clavier | Logitech | Casque | Logitech | 
| Derniers succès | 
| Livre d'or | 
| Amis | 
| Statistiques | 
|  Commentaires | |
|---|---|
| News | en cours | 
| Démos | en cours | 
| Matchs | en cours | 
| Vidéos | en cours | 
| WebTV | en cours | 
| Brèves | en cours | 
| Votes positifs | en cours | 
| Votes négatifs | en cours | 
| Topics | en cours | 
| Messages forum | en cours | 
|  Pronostics | |
| Gagnants | en cours | 
| Perdants | en cours | 
| Derniers commentaires | 
| Derniers messages forum | 

 
 



 tontonguyen
 tontonguyen
 hilaryMATT
 hilaryMATT Iz
 Iz Isaac
 Isaac Giou
 Giou 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     Voir tous les badges
 Voir tous les badges 
                            



