Forum |
Breves |
26/10/2011 :: Les photos du Mardi Après-midi arriveront...
25/10/2011 :: Une interview avec Shokkk et Apex arrivera...
25/10/2011 :: VG remporte l'ESWC 16-04 & 16-10
25/10/2011 :: RpK fait 4kills ! VG à le draw !
25/10/2011 :: shoxie casse de l'éco 14-10 !
25/10/2011 :: 13-10 VG est en bonne posture.
25/10/2011 :: cajunb qui clutch ! 12-10 pour verygames,...
25/10/2011 :: 11-09
25/10/2011 :: Enorme back up des VG 10-09
25/10/2011 :: 09-09 , le round à suivre sera décisif !
25/10/2011 :: 09-08 CKRAS remonte !
ESWC cup ESL : Lower bracket
5915 21
C'est ce soir que commence la coupe ESL de qualification pour l'ESWC. A la clé, 4 tickets pour la coupe du monde d'octobre prochain dont les deux premiers y seront envoyés tous frais payés. Sont en lice bien sûr, les plus grosses équipes européennes : mTw, CKRAS, Reason, Mousesports, Epsilon, Cotch ainsi que 52 autres équipes qui vont donc se battre pour obtenir une place pour la première édition de l'ESWC sur Counter-Strike:Source. Pour rappel, cette coupe se déroule sur trois soirées.
Voici donc le lower bracket de cette cup :
Finale lower bracket
Reason | [16:08] | mTw |
Mercredi 21 septembre 23h |
||
Reason : JOKERN, gla1ve, hunden, kEVIN, FROZT |
mTw : nooky, hudzG, KRAEUTERHUMPEN, TORNADOTONI, weber |
Compétition : Qualif ESWC |
Feuille de Match : ESL |
SourceTV : bcast06.blank-TV.de:50200 |
Streaming : N/A |
Shoutcast : N/A |
ScoreBot : N/A |
Reason | [09:00] | mTw |
Reason | [07:08] | mTw |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
cashville | ||||||||
ALTERNATE | ||||||||
Rasta | ||||||||
Aces | ||||||||
wS | 16-06 | Aces | 16-14 | Rasta | 10-16 | Alchemists | 16-11 | cashville |
wS | ||||||||
14-16 | myR | |||||||
RpH | ||||||||
CwO. | 06-16 | myR | 13-16 | Alchemists | ||||
myR | ||||||||
myR | Alchemists | |||||||
EYES | ||||||||
DB. | 16-11 | EYES | 16-08 | Alchemists | 11-16 | Beasts | ||
08-16 | NOM.ESET | |||||||
NOM.ESET | 16-07 | EYES | ||||||
SNOGARD | ||||||||
Acer | 02-16 | AERO | Tt | |||||
03-16 | AERO | |||||||
AERO | ostreL | |||||||
bomk | ||||||||
MeMento | 13-16 | MeMento | 16-12 | ostreL | 10-16 | Beasts | ||
MeMento | ||||||||
16-06 | MeMento | |||||||
chase | ||||||||
NOD | 16-13 | chase | 04-16 | Beasts | ||||
swissR. | ||||||||
swissR. | Beasts | |||||||
VYE | ||||||||
r3 | 01-16 | SENSOU | Beasts | |||||
SENSOU | ||||||||
SENSOU | 05-16 | myR. | ||||||
myR. | ||||||||
02-16 | myR. | |||||||
suR | ||||||||
suR |
xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||
mTw | ||||||||
LinK | ||||||||
infused | ||||||||
FUMSL | ||||||||
topstars | 16-07 | FUMSL | 16-03 | infused | 16-04 | LinK | 16-09 | mTw |
topstars | ||||||||
13-16 | Paranoia | |||||||
Paranoia | ||||||||
RG | 16-14 | Paranoia | 04-16 | cotch | ||||
RG | ||||||||
chimera | EPSiLON | |||||||
cotch | ||||||||
SkitLite | 16-08 | cotch | 00-01 | cotch | 14-16 | ESC | ||
SkitLite | ||||||||
Tomato | 16-09 | cotch | ||||||
GOparis | ||||||||
16-13 | GOparis | ESC | ||||||
myR | ||||||||
myR | eSuba | |||||||
o5 | ||||||||
snatch | 02-16 | UK2K | 16-14 | eSuba | 16-13 | ESC | ||
UK2K | ||||||||
UK2K | 09-16 | Anexis | ||||||
Anexis | ||||||||
zvonsize | 16-04 | Anexis | 16-07 | eSuba | ||||
myR | ||||||||
myR | mouz | |||||||
/t/ | ||||||||
! | 22-20 | /t/ | 16-04 | mouz | ||||
! | ||||||||
4n | 08-16 | n!faculty | ||||||
n!faculty | ||||||||
16-06 | n!faculty | |||||||
styrd | ||||||||
styrd |
... Commentaires en cours de chargement ...