Forum |
Breves |
25/04/2011 :: Merci à Mastasan et Gubbs ainsi que toutes...
24/04/2011 :: Et c'est maintenant une interview bilan...
24/04/2011 :: Une interview de VG est maintenant...
24/04/2011 :: La LAN est maintenant finie et on profite un...
24/04/2011 :: VG s'impose facilement 16-05 et...
24/04/2011 :: Et 3DMAX qui s'impose 16/14 on aura...
23/04/2011 :: Xaya met 8-7 en CT sur d2 contre 3DMAX mais...
23/04/2011 :: Seconde map: Dust2
23/04/2011 :: Après avoir été mené 0-5, Les VG ont eu...
23/04/2011 :: La petite finale se jouera sur la 3ème map:...
23/04/2011 :: CKRAS s'est réveillé et VG remporte...
CPH-games : Planning & SourceTVs
10167 32
Nous voici donc la seconde phase de groupes et pour que vous ne manquiez rien des plus belles rencontres, voici le planning sous forme de tableau avec heure et sourceTVs. Les SourceTVs sont mises à jour que quand nous en avons l'information, rien ne sert de crier au scandale.
Round 1 :
Match | Heure | SourceTV | |
Speedgaming | H2k | 10h30 | tv-1.verygames.net:28001 |
Verygames | ZET | 10h30 | tv-1.verygames.net:28002 |
3DMAX | Lions | 10h30 | tv-1.verygames.net:28003 |
Value.RAPTORS | Team Russia | 10h30 | tv-1.verygames.net:28004 |
CKRAS | Eyes On U | 10h30 | tv-1.verygames.net:28005 |
CPH.Wolves | TargeTDown | 10h30 | tv-1.verygames.net:28006 |
Xaya-gaming | alchemists Unleashed | 10h30 | tv-1.verygames.net:28007 |
mTw | Reason | 10h30 | tv-1.verygames.net:28008 |
Round 2 :
Match | Heure | SourceTV | |
Speedgaming | ZET | 12h30 | tv-1.verygames.net:28001 |
Verygames | H2k | 12h30 | tv-1.verygames.net:28002 |
3DMAX | Team Russia | 12h30 | tv-1.verygames.net:28003 |
Value.RAPTORS | Lions | 12h30 | tv-1.verygames.net:28004 |
CKRAS | TargeTDown | 12h30 | tv-1.verygames.net:28005 |
CPH.Wolves | Eyes On U | 12h30 | tv-1.verygames.net:28006 |
Xaya-gaming | Reason | 12h30 | tv-1.verygames.net:28007 |
mTw | alchemists Unleashed | 12h30 | tv-1.verygames.net:28008 |
Round 3 :
Match | Heure | SourceTV | |
Speedgaming | Verygames | 13h30 | tv-1.verygames.net:28001 |
ZET | H2k | 13h30 | tv-1.verygames.net:28002 |
3DMAX | Value.RAPTORS | 13h30 | tv-1.verygames.net:28003 |
Team Russia | Lions | 13h30 | tv-1.verygames.net:28004 |
CKRAS | CPH.Wolves | 13h30 | tv-1.verygames.net:28005 |
TargeTDown | Eyes On U | 13h30 | tv-1.verygames.net:28006 |
Xaya-gaming | mTw | 13h30 | tv-1.verygames.net:28007 |
Reason | alchemists Unleashed | 13h30 | tv-1.verygames.net:28008 |
... Commentaires en cours de chargement ...