Scoreboard |
LDLC OL
02:00
ESC
14
LDLC OL
02:00
BZSX
4
Titan
01:02
ESC
42
LDLC OL
02:00
x6tence
3
volgare
00:02
ESC
0
Titan
01:00
Virtus.pro
4
LDLC OL
02:00
Night Raid
2
Platinium
01:02
x6tence
13
Vination.se
02:01
Awsomniac
8
NAVI
00:01
BZSX
2
Titan
02:00
Orbit
4
Virtus.pro
02:00
Seelachs
0
ubern00bz
00:02
volgare
0
ESC
01:00
epicblastt
0
Dignitas
02:01
LDLC OL
11
Dignitas
02:00
Virtus.pro
9
LDLC OL
02:00
ESC
9
mouseSpaz
02:00
Torqued
4
Forum |
Breves |
02/03/2013 :: Quelques photos prises par zozor arrivent...
CEVO XIII : Calendrier
5394 9
Malheureusement, le cevo n'a plus trop la cote et ce à cause d'une communication en demi teinte. Les matchs sont organisés à la va-vite, difficile donc de les annoncer aux lecteurs. Il est également difficile d'avoir des sourceTVs, des démos et cie. Cet article contiendra la première partie du calendrier avec un classement qui sera mis à jour chaque week-end. Les matchs phares seront bien entendu inscrits dans le scoreboard.
Pour le moment, seuls les matchs des deux premières semaines sont connus. Concernant la suite, les matchs seront rajoutés dès le cevo les aura annoncé. Une mise à jour de cet article aura lieu chaque week-end.
Dates des majs:
MAJ résultats : Dernière maj le 23 février 2012.
MAJ classement : Dernière maj le 23 février 2012.
Classement :
Classement | |||||||||||||||
team | MJ | V | D | pct | R+ | R- | |||||||||
1 | Dynamic | 11 | 11 | 0 | 0.727 | 128 | 42 | ||||||||
2 | anneX | 11 | 9 | 2 | 0.545 | 113 | 98 | ||||||||
3 | 3DMAX | 11 | 8 | 3 | 0.364 | 101 | 78 | ||||||||
4 | Vision Valor Victory | 11 | 7 | 4 | 0.455 | 105 | 105 | ||||||||
5 | Sour Patch Kids | 11 | 6 | 5 | 0.455 | 113 | 122 | ||||||||
6 | Nigerians with Goggles | 11 | 7 | 4 | 0.364 | 98 | 96 | ||||||||
7 | Phenom | 11 | 4 | 7 | 0.091 | 75 | 121 | ||||||||
8 | EZMONEY CREW | 11 | 2 | 9 | 0.000 | 14 | 64 | ||||||||
9 | STRAWBERRYS IN TUXEDOS | 11 | 1 | 10 | 0.000 | 43 | 64 |
Calendrier & Résultats :
Week 1.1 | De_season | score |
3DMAX | Vision Valor Victory | |
Sour Patch Kids | Phenom | 16-04 |
Dynamic | EZMONEY CREW | 16-00 |
Nigerians with Goggles | STRAWBERRYS I.T. | 16-07 |
anneX | FF-16 |
Week 1.2 | De_season | score |
EZMONEY CREW | Nigerians with Goggles | 05-16 |
3DMAX | FF-16 | |
Vision Valor Victory | Phenom | 16-10 |
Sour Patch Kids | Dynamic | 09-16 |
STRAWBERRYS I.T. | anneX | 14-16 |
Week 2.1 | De_dust2 | score |
anneX | 3DMAX | 16-13 |
Nigerians with Goggles | Sour Patch Kids | 16-10 |
STRAWBERRYS I.T. | EZMONEY CREW | 13-16 |
Phenom | 16-FF | |
VisionValorVictory | Dynamic | 05-16 |
Week 2.2 | De_dust2 | score |
Vision Valor Victory | Nigerians with Goggles | 10-16 |
Dynamic | 16-FF | |
STRAWBERRYS I.T. | Sour Patch Kids | 13-16 |
anneX | EZMONEY CREW | 16-06 |
3DMAX | Phenom | 16-08 |
Week 3.1 | De_contra | score |
Nigerians with Goggles | 16-FF | |
STRAWBERRYS I.T. | Vision Valor Victory | 09-16 |
EZMONEY CREW | Sour Patch Kids | 03-16 |
Dynamic | 3DMAX | 16-11 |
Phenom | anneX | 08-16 |
Week 3.2 | De_contra | score |
STRAWBERRYS I.T. | FF-16 | |
EZMONEY CREW | Vision Valor Victory | FF-16 |
Sour Patch Kids | anneX | 13-16 |
3DMAX | Nigerians with Goggles | 16-12 |
Phenom | Dynamic | 09-16 |
Week 4.1 | De_inferno | score |
EZMONEY CREW | 16-FF | |
Sour Patch Kids | Vision Valor Victory | 00-16 |
3DMAX | STRAWBERRYS I.T. | 16-FF |
Nigerians with Goggles | Phenom | 09-16 |
anneX | Dynamic | 06-16 |
Week 4.2 | De_inferno | score |
Sour Patch Kids | FF-16 | |
anneX | Vision Valor Victory | 11-16 |
3DMAX | EZMONEY CREW | 16-FF |
Phenom | STRAWBERRYS I.T. | 16-FF |
Dynamic | Nigerians with Goggles | 16-01 |
Week 5.1 | De_russka | score |
Vision Valor Victory | zomblerz | 16-FF |
Sour Patch Kids | 3DMAX | 16-13 |
Phenom | EZMONEY CREW | 16-FF |
STRAWBERRYS IT | Dynamic | FF-16 |
Nigerians with Goggles | anneX | 12-16 |
Week 5.2 | De_russka | score |
anneX | zomblerz | 16-FF |
Vision Valor Victory | 3DMAX | 08-16 |
Phenom | Sour Patch Kids | 09-16 |
EZMONEY CREW | Dynamic | FF-16 |
STRAWBERRYS IT | Nigerians with Goggles | FF-16 |
Week 6.1 | De_train | score |
3DMAX | zomblerz | 16-FF |
Phenom | Vision Valor Victory | 11-16 |
Dynamic | Sour Patch Kids | 16-01 |
Nigerians with Goggles | EZMONEY CREW | 16-FF |
anneX | STRAWBERRYS IT | 16-FF |
Week 6.2 | De_train | score |
zomblerz | Phenom | |
Dynamic | Vision Valor Victory | |
Sour Patch Kids | Nigerians with Goggles | |
EZMONEY CREW | STRAWBERRYS IT | |
3DMAX | anneX |
Week 7.1 | de_scorch | score |
zomblerz | Dynamic | |
Nigerians with Goggles | Vision Valor Victory | |
Sour Patch Kids | STRAWBERRYS IT | |
EZMONEY CREW | anneX | |
Phenom | 3DMAX |
Week 7.2 | de_scorch | score |
zomblerz | Nigerians with Goggles | |
Vision Valor Victory | STRAWBERRYS IT | |
Sour Patch Kids | EZMONEY CREW | |
3DMAX | Dynamic | |
anneX | Phenom |
TOP 1 3DMAX TOP 2 DYNAMIC OU INVERSEMENT :D !!
Bah sa va etre serré entre dynamic et 3DMAX . Leur dernier practise ils ont fait 15-15 sans overtime ^^
#5 le "sans overtime" est un peu useless, non ? :s
half the season is now scheduled, enjoy
zomblerz n'y participe pas cette saison.
|
zomblerz> pour cette première journée.